• Quran

    Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan. [Adh-Dhariyat 51:23]

  • Spam Stat

  • YM Status

  • Kalender

    September 2010
    S M T W T F S
    « Aug    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

HASIL TRY OUT II (Try Out I Kabupaten)

Urutan : Nama, Kelas, NILAI Bahasa Indonesia,Matematika, Bahasa Inggris, IPA, Rata-rata

Dicetak Urut berdasarkan Nilai Rata-rata
1 MUSLIM YUSMARIKA R 7,40 9,25 8,40 8,50 8,39
2 FARAH TSANYNA ILA 7,00 9,25 8,80 8,50 8,39
3 NIDIAR N ADI 6,20 9,50 8,80 9,00 8,38
4 IMAS AYU NUR R 7,40 8,75 8,40 8,75 8,33
5 FRESHY W R D 6,80 9,75 8,60 8,00 8,29
6 DADANG I P 7,00 9,25 8,80 8,00 8,26
7 ARI AGUSTINA 6,60 9,00 8,60 8,75 8,24
8 RIZQY AMALIA 6,80 9,00 8,80 8,00 8,15
9 DWI NURHIDAYATI 6,60 8,75 9,00 8,25 8,15
10 DESSY K 6,40 9,00 8,40 8,75 8,14
11 ERRILIA A H 6,80 9,00 9,00 7,75 8,14
12 EDWIN R A W 6,60 8,50 8,60 8,75 8,11
13 REDHITA F 6,40 8,25 9,00 8,75 8,10
14 BINTANG M D 7,00 9,25 8,60 7,50 8,09
15 ATNIS K R 6,80 8,00 9,00 8,50 8,08
16 JEANY RATNA P 7,00 9,25 8,80 7,25 8,08
17 NADIA FAUSTINA Q 6,00 8,25 8,80 9,25 8,08
18 VANIA IKA S 7,00 9,00 9,00 7,25 8,06
19 M ADIB FAUZI R 6,80 9,25 8,20 8,00 8,06
20 WINDA AZ ZAHRA 7,60 7,50 9,00 8,00 8,03
21 GILLAND MEHARDIKA 6,00 8,50 8,80 8,75 8,01
22 DHIMAS G S 6,40 8,50 8,40 8,75 8,01
23 PUDYO K 7,60 7,75 8,60 8,00 7,99
24 ALMAYDA KURNIA P 6,60 8,75 8,00 8,50 7,96
25 MARLINA A 7,00 8,25 8,40 8,00 7,91
26 A RIZKA F A 5,40 9,25 9,00 8,00 7,91
27 ANANTA R F 7,40 7,50 9,20 7,50 7,90
28 ALFRIDA VIRA P 5,60 9,50 8,00 8,50 7,90
29 ALIFIA S 7,00 8,00 7,80 8,75 7,89
30 PRASIDHA IVAN K 6,00 9,25 8,40 7,75 7,85
31 M DANU A 7,00 8,75 8,80 6,75 7,83
32 MEGA DIPTA P 6,40 8,75 8,40 7,75 7,83
33 ILHAM RAMADHAN P 7,20 7,50 8,80 7,75 7,81
34 H FITRI R 5,40 8,25 8,60 9,00 7,81
35 ILMA DINI N 6,60 8,75 8,40 7,50 7,81
36 ALFAN ZUHRIFAN 6,80 8,50 8,20 7,75 7,81
37 EMA LIHDYA S 6,40 9,25 7,80 7,75 7,80
38 MELISA A 6,80 8,75 8,40 7,25 7,80
39 YOSVALDO O C 5,40 9,50 8,20 8,00 7,78
40 RACHMADY A D 6,20 9,00 7,80 8,00 7,75
41 RYAN M R 6,40 7,75 8,80 8,00 7,74
42 DONA MEILINDA 6,60 8,25 8,60 7,50 7,74
43 SUKMA A G 7,20 7,75 7,40 8,50 7,71
44 ALVI NUR LAILY 6,40 9,00 8,20 7,25 7,71
45 RINO ARLAN L 5,80 9,50 8,00 7,50 7,70
46 FEB YC 5,60 8,50 8,60 8,00 7,68
47 DONNY WINATA C 6,00 8,75 8,40 7,50 7,66
48 KIANE ASSAKINA 6,60 8,25 8,00 7,75 7,65
49 LIRIS MULIAWATI 6,80 8,50 7,80 7,50 7,65
50 SHINTA M W 6,40 8,75 7,60 7,75 7,63
51 NURUL H 7,20 7,25 7,60 8,25 7,58
52 YUNIAR NUR F 6,80 8,50 8,00 7,00 7,58
53 M FAIQ F 6,40 8,00 8,60 7,25 7,56
54 EMI NURFADLILAH 6,20 8,25 7,80 8,00 7,56
55 SITI ISWARINI 7,00 9,00 7,40 6,75 7,54
56 DANI EKA SETIAWAN 6,00 8,25 7,60 8,25 7,53
57 GALUH Y N A 6,60 8,25 8,00 7,25 7,53
58 DEA MARTA P 5,80 8,00 8,40 7,75 7,49
59 NADHIA A P 6,60 7,75 8,80 6,75 7,48
60 MIFTHA CHULFIANA 5,80 7,25 8,80 8,00 7,46
61 EZRA Z G M 6,60 7,75 8,40 7,00 7,44
62 RIZQI NANDA AR 6,40 8,00 8,80 6,50 7,43
63 RIFTA IMAMA H 7,20 7,75 7,20 7,50 7,41
64 SUKMAWATI A A 6,40 7,25 8,20 7,75 7,40
65 WIDYASTUTI S 7,00 7,50 8,80 6,25 7,39
66 NUR AINI 6,60 7,25 8,20 7,50 7,39
67 FARIDA RIZQI 6,20 8,00 7,80 7,50 7,38
68 BERNARD C D P 5,60 8,75 7,80 7,25 7,35
69 NABILA PERMATA S 7,20 7,25 8,20 6,75 7,35
70 ICHA ADY RISTANTI 6,00 9,00 7,40 7,00 7,35
71 DEBBIE APRILLIA Y 6,20 8,50 7,20 7,50 7,35
72 SUCI EKA PRICILIA 6,20 8,75 7,40 7,00 7,34
73 DANIEL A S 6,00 6,75 8,80 7,75 7,33
74 DWIAN A R 6,80 7,50 8,20 6,75 7,31
75 INTAN AYU N 7,40 6,75 7,60 7,50 7,31
76 BAGUS ALIF F 6,20 8,00 8,00 7,00 7,30
77 FAJAR P H 6,20 8,50 7,20 7,25 7,29
78 ANNISA ANDAN DEWI 6,80 8,25 7,00 7,00 7,26
79 SHINTAMIRA I 5,80 6,75 8,00 8,50 7,26
80 FATIHATUL N 6,00 6,75 7,80 8,50 7,26
81 MOCH TOMY N 6,00 8,50 7,00 7,50 7,25
82 DINA SEPTIANA SARI 6,60 8,25 7,40 6,75 7,25
83 AYU ANITA P 6,60 7,50 7,40 7,50 7,25
84 IGA GALIH M 6,20 8,50 7,00 7,25 7,24
85 ANDIKA NURRIZQI P 6,40 7,50 7,80 7,25 7,24
86 RIZAL RIZKI N 6,60 7,50 7,80 7,00 7,23
87 HAGAR H 5,20 9,00 7,40 7,25 7,21
88 KUMALA K P 6,80 7,75 7,80 6,50 7,21
89 DESTYANTITA FAIRUZ 5,80 8,00 8,00 7,00 7,20
90 M A PRIMA DIKA 6,80 8,75 6,20 7,00 7,19
91 TRI ANIKA N 6,00 7,00 8,00 7,75 7,19
92 EKA YUANA A 5,80 9,00 7,20 6,75 7,19
93 YANI QORIATI 6,00 6,50 8,20 8,00 7,18
94 FAJAR ISNAINI R 6,40 7,75 8,00 6,50 7,16
95 KHAVID WASI T 7,00 7,25 7,40 7,00 7,16
96 CINDY LETITIA L 7,60 6,00 7,80 7,25 7,16
97 ELLEN SETYA H H 7,00 7,25 7,60 6,75 7,15
98 ARMIDA ISLAMIATI 6,00 7,75 8,60 6,25 7,15
99 NOGA AMELIA WS 6,80 8,00 7,00 6,75 7,14
100 WINANDA PUTHU T 6,80 7,00 8,00 6,75 7,14
101 FAIQOTUN NUR LAILI 7,80 7,75 6,40 6,50 7,11
102 NUZULLA FERY LIAN 6,00 7,75 8,20 6,50 7,11
103 ARI KURNIASARI 5,80 7,25 7,40 8,00 7,11
104 MUSTIKA Z A 7,00 7,50 6,40 7,50 7,10
105 NINDA N 5,60 9,00 6,80 7,00 7,10
106 ANNISA FITRIA R 6,00 7,25 7,40 7,75 7,10
107 HAPPY NORVITHA A 6,40 7,75 7,20 7,00 7,09
108 YUNI RAHMA P 6,40 7,75 7,20 7,00 7,09
109 YELLA A S 6,20 8,00 6,80 7,25 7,06
110 SHELIA CITRA A 6,80 7,75 7,20 6,50 7,06
111 MAHARANI P H 6,40 6,25 7,60 8,00 7,06
112 ERSTIAN BAYU AJI 7,20 8,00 7,00 6,00 7,05
113 ADITYA P N 6,00 6,50 8,20 7,50 7,05
114 NUNUK NURDIANA 5,80 8,25 7,40 6,75 7,05
115 RYAN EKA PUTRA W 5,60 8,00 7,80 6,75 7,04
116 USY TIARA 6,60 5,50 8,00 8,00 7,03
117 ADE MUKTI P 6,80 8,25 6,00 7,00 7,01
118 PRAPTA SAIPUTRA 5,80 6,75 8,00 7,50 7,01
119 FAIRUZ KHADIJAH 6,60 7,50 7,40 6,50 7,00
120 NOVIA MIR R S 6,40 7,50 6,80 7,25 6,99
121 ROY CHANDRA 5,60 8,00 6,80 7,50 6,98
122 CIPTANIA NUR P 6,60 9,00 6,00 6,25 6,96
123 PRIMA ADITYA 6,20 7,00 7,80 6,75 6,94
124 DANAR A 6,60 6,75 7,40 7,00 6,94
125 LELY DIANA S 6,40 5,25 8,80 7,25 6,93
126 ACHMAD WILDAN 6,60 8,25 6,60 6,25 6,93
127 NURUL P 7,40 7,25 6,00 7,00 6,91
128 ACHMAD BUDI N 6,20 6,00 7,20 8,25 6,91
129 TIARA D A 5,80 9,00 6,80 6,00 6,90
130 SHEILLA THANIA 6,20 6,50 7,60 7,25 6,89
131 BERLIANA SAFITRI 6,60 8,00 7,20 5,75 6,89
132 RIZA YULIAN 6,20 7,25 7,80 6,25 6,88
133 NOVILIA AGUSTINA 5,40 8,50 6,60 7,00 6,88
134 FANINA AR 6,40 7,00 6,80 7,25 6,86
135 ACHMAD PRAYOGO 6,40 7,00 7,00 7,00 6,85
136 RESITA R 7,40 4,75 7,40 7,75 6,83
137 PIPIN NHS 5,60 7,00 7,20 7,50 6,83
138 NAILA NURINA P 5,80 7,25 8,00 6,25 6,83
139 FERNANDO S 5,80 8,00 6,20 7,25 6,81
140 ELVIONA FLORENTINA 5,80 7,00 8,20 6,25 6,81
141 REDO WIRANDRA 7,40 6,00 6,80 7,00 6,80
142 GABRIELLA P D 5,80 7,00 7,60 6,75 6,79
143 LIDYA D A 6,00 7,50 7,40 6,25 6,79
144 TRISA ARISMANDANI 6,40 7,25 7,20 6,25 6,78
145 SHENITHA H F 6,20 7,25 7,60 6,00 6,76
146 KRISTINA DIAN K 5,40 8,00 6,60 7,00 6,75
147 ANDREA A 6,00 6,50 7,00 7,50 6,75
148 MOCH ERRENO 6,60 6,75 6,60 7,00 6,74
149 MOCH RIZAL K 6,20 7,25 7,20 6,25 6,73
150 NUR FUAD S 6,60 6,75 7,00 6,50 6,71
151 JUITA W 6,20 5,75 8,40 6,50 6,71
152 ARIE YUDHA P 7,00 5,50 7,80 6,50 6,70
153 ANIS ISTIQOMAH 6,40 5,75 7,40 7,25 6,70
154 FICHI FISKURNIAWAN 5,40 7,75 7,40 6,25 6,70
155 RIKI ANDRIANTOO 6,20 7,25 7,60 5,75 6,70
156 PIJAR WIRASTANI 6,80 6,50 7,60 5,75 6,66
157 MIZAAR M 5,40 6,00 8,00 7,25 6,66
158 AHMAD S 6,20 6,25 8,40 5,75 6,65
159 INGKA PEBRIANI 6,80 7,00 6,80 6,00 6,65
160 NOVI SAFITRI 6,00 7,75 6,60 6,25 6,65
161 RIDHO TRIFIANTO 5,80 7,50 6,80 6,50 6,65
162 IGNATIUS A W 5,60 6,25 8,40 6,25 6,63
163 YUNI WIDHIASTU I 6,20 5,00 8,00 7,25 6,61
164 MISKLI ISKA NANDA 6,40 6,50 6,80 6,75 6,61
165 KURNIA A P 6,00 7,00 6,60 6,75 6,59
166 FITRIA YASMITA S 6,00 7,25 7,60 5,50 6,59
167 AJENG KARTIKA A 5,80 7,00 7,00 6,50 6,58
168 AFRIN PRASTYA P 5,80 8,75 5,00 6,75 6,58
169 IRWAN KURNIA R 7,00 7,00 7,00 5,25 6,56
170 MOCH ADDIN A 7,00 6,25 6,00 7,00 6,56
171 MOH IMAM FAISAL 6,20 6,00 7,00 7,00 6,55
172 REINITA AGUSTINB 6,00 6,00 7,40 6,75 6,54
173 ANDIKA PUTRA T 6,00 6,25 7,40 6,50 6,54
174 FITRI WIDYACAHYA 6,60 7,25 6,80 5,50 6,54
175 SABRINA ASHIEL H P 6,40 7,00 8,00 4,75 6,54
176 IRENE AN NISA P 6,80 5,00 7,60 6,75 6,54
177 SANTI GUSTIANA N 6,20 6,50 6,60 6,75 6,51
178 AQIBATUR R 6,00 6,50 7,00 6,50 6,50
179 SEFRELA I A M S 6,20 7,25 8,00 4,50 6,49
180 MUTIARA NASTYA R 6,40 7,25 6,00 6,25 6,48
181 EDHO YULISES A 6,40 5,50 7,00 7,00 6,48
182 NAVY SEALY A D 6,60 7,00 6,80 5,50 6,48
183 ROYS RATRI WULAN D 6,40 6,75 8,00 4,75 6,48
184 DITA ARI S 7,20 6,50 6,40 5,75 6,46
185 RR ANDRIANA K W 6,60 6,25 7,20 5,75 6,45
186 ROSYIIDA ARBIL A 6,40 5,50 7,40 6,50 6,45
187 ALVINO TRICAN P 6,80 6,75 6,20 6,00 6,44
188 ROSYITA DEWI O S 6,00 6,75 7,20 5,75 6,43
189 MARCELLITA D A 5,80 7,25 6,40 6,25 6,43
190 CARISSA CINDY P 6,00 8,50 6,20 5,00 6,43
191 MERINDA WIDYAWATI 6,20 6,50 7,00 6,00 6,43
192 SILVIA I 5,80 6,00 6,40 7,50 6,43
193 MOCH AMY FAIZAL 7,00 5,75 6,40 6,50 6,41
194 AFNAN HALIA R 6,40 5,50 8,00 5,75 6,41
195 TANTRI EKA S 6,00 6,50 7,40 5,75 6,41
196 ARINI RIMBAWATI 6,20 7,00 6,40 6,00 6,40
197 ANI A 6,20 7,25 5,40 6,75 6,40
198 INES ALMANDA K 5,80 5,00 8,00 6,75 6,39
199 AKBAR HARYO W 6,40 5,25 7,40 6,50 6,39
200 MITHA DELLA K 7,00 6,25 5,80 6,50 6,39
201 IVA DWI KURNIA 6,40 7,00 6,40 5,75 6,39
202 LENDY WIDANTA 6,00 6,00 7,80 5,75 6,39
203 TEGUH N 7,00 8,00 3,80 6,75 6,39
204 DWIKI DAMAR S 5,80 6,75 7,20 5,75 6,38
205 PIPING EKA D 6,20 6,00 6,80 6,50 6,38
206 M FATHUL AMIN 7,00 5,25 6,20 7,00 6,36
207 TIKA AGUSTINA 6,60 6,75 6,60 5,50 6,36
208 RIZKISYAH NASTITI 5,60 7,00 7,60 5,25 6,36
209 RIZKY KUSUMA K 5,40 6,50 7,80 5,75 6,36
210 KEVIN SETIA R P 6,00 5,50 7,20 6,75 6,36
211 DION RIZKI N 6,80 6,00 5,60 7,00 6,35
212 MOCH IMAM NANTAQWA 5,80 6,75 6,60 6,25 6,35
213 HENIS SETY RINI 5,60 7,50 6,80 5,50 6,35
214 DHANY FIRMANS AH 5,20 7,25 6,40 6,50 6,34
215 KHARISMA RNA 6,40 6,25 6,40 6,25 6,33
216 OKY MAHARDIKA F 5,20 7,50 5,60 7,00 6,33
217 LINTANG CDP 6,20 6,50 5,80 6,75 6,31
218 HAFID MAHMUDI 7,60 5,50 5,40 6,75 6,31
219 ARUMTIA A A 7,00 4,75 7,00 6,50 6,31
220 ANGGIT RATNA N 7,20 5,50 6,00 6,50 6,30
221 DIMAS YUVIAN AKBAR 6,40 5,50 6,80 6,50 6,30
222 DEWITA R A 5,60 7,00 5,60 7,00 6,30
223 DHIMAS BAYU Y W 7,00 6,00 6,40 5,75 6,29
224 SHANTI DIAH AS 5,60 6,75 6,80 6,00 6,29
225 DYSA DYAH K 5,60 7,25 6,80 5,50 6,29
226 MUHAMAD REZA 6,20 6,50 5,40 7,00 6,28
227 OCTA DWI C 6,00 6,25 5,60 7,25 6,28
228 SHELLANIA H 5,80 6,75 7,80 4,75 6,28
229 FILDA ALFIANA W 6,60 5,25 6,20 7,00 6,26
230 DHIAFALAH SET AWAN 5,60 6,50 7,20 5,75 6,26
231 AHMAD ARIEF F 6,60 5,50 6,60 6,25 6,24
232 AHDA FARIHA 6,00 6,00 7,20 5,75 6,24
233 FAHMIZA Y E P 6,60 6,75 6,60 5,00 6,24
234 NURUL DYAH M 7,00 4,75 6,40 6,75 6,23
235 ERIS SETIAWAN 6,20 6,50 6,20 6,00 6,23
236 MOCH ARIEF H 6,00 6,75 7,00 5,00 6,19
237 ERVAN AIDHI K 5,80 7,00 6,40 5,50 6,18
238 NUZULA FIKRIN N 7,00 9,00 8,60 6,15
239 ADZHANI R 5,00 7,75 6,60 5,25 6,15
240 RULLI LOVITA ARIMA 5,40 6,75 8,20 4,25 6,15
241 BELLA RIZKY P 6,00 6,00 5,80 6,75 6,14
242 M FIRDAUS H 4,80 6,50 6,00 7,25 6,14
243 AMELDA K E VV 6,80 6,00 6,20 5,50 6,13
244 PRASTIWI INDRAJATI 5,40 6,75 6,60 5,75 6,13
245 DEVINA ERLYANA 5,80 5,25 7,20 6,25 6,13
246 GALIH SUGIANTO 5,40 6,50 6,00 6,50 6,10
247 LUTFI FIRNANDI R 6,20 5,00 7,20 6,00 6,10
248 VIKY DEKITA A 6,00 4,75 6,40 7,25 6,10
249 ARWINDA S N 6,60 6,50 6,00 5,25 6,09
250 H N FI R 5,00 6,75 6,60 6,00 6,09
251 LARASATI BUDI S 6,20 5,75 6,60 5,75 6,08
252 DEWINTA DAMARETNA 6,40 7,00 6,60 4,25 6,06
253 MITHAY ARIF B 5,00 6,00 7,00 6,25 6,06
254 BUDI SATYA D P 5,60 5,50 6,40 6,75 6,06
255 SURGA BETARI J 5,80 5,50 7,20 5,75 6,06
256 DESY ARIYANTI 5,60 5,00 6,60 7,00 6,05
257 DENNY EKA W 5,60 5,25 6,60 6,75 6,05
258 LATIFAH ULFI L F 5,40 5,75 7,80 5,25 6,05
259 DICKY K 5,60 6,25 6,60 5,75 6,05
260 ACHMAD SUSILO U 7,20 5,75 6,20 5,00 6,04
261 SHERLLY CAROLINE O 6,60 8,75 8,80 6,04
262 AYUDHINIAR F V 5,00 5,25 6,40 7,50 6,04
263 ADELIA AYU F 5,80 5,25 7,60 5,50 6,04
264 SHINTA PUSPITA R 6,60 5,25 6,20 6,00 6,01
265 RIA HIDAYATUL F 6,20 5,25 5,80 6,75 6,00
266 SAFIQA ZULFA NUR R 7,00 5,75 6,00 5,25 6,00
267 LILLA QHURUN’IN 5,80 6,50 6,20 5,50 6,00
268 DELVIRA DWI P 6,40 4,50 7,00 6,00 5,98
269 ISTIKOMAH 6,00 7,00 5,40 5,50 5,98
270 DHIMAS ATHA A 5,60 6,75 6,20 5,25 5,95
271 RIZQY A P 6,60 4,75 6,40 6,00 5,94
272 ARESA NUR H 6,00 5,75 6,00 6,00 5,94
273 RIZKY S 6,40 4,50 6,80 6,00 5,93
274 CICIK KURNIAWATI 6,60 5,25 5,60 6,25 5,93
275 KRISTHA NESTRIA 5,40 6,25 6,00 6,00 5,91
276 ENDY SAN O A 5,80 6,50 5,80 5,50 5,90
277 SATRIA ADI N 5,80 4,75 7,80 5,25 5,90
278 ULIA ANA RUSIDA 6,60 5,25 6,00 5,75 5,90
279 BIMA KURNIA SANDI 6,80 5,00 6,00 5,75 5,89
280 DESSY OKKY ARINDA 6,20 4,75 6,80 5,75 5,88
281 SITI ULIFATUL J 6,80 5,00 6,40 5,25 5,86
282 MOCHAMAD IMAM S 4,80 5,75 7,40 5,50 5,86
283 RIZQI RAHMAWATI 7,00 9,00 7,40 5,85
284 AMALIA FEBRIANA L 6,00 5,50 6,40 5,50 5,85
285 HAPPY CANTIKA I G 5,80 6,00 5,60 6,00 5,85
286 NAULIN A F P 5,40 6,25 6,00 5,75 5,85
287 FRIENDY PRATAMA 5,60 6,75 5,40 5,50 5,81
288 PONCO WURI H 6,20 5,75 5,80 5,50 5,81
289 VINA ERINA R 5,40 5,75 6,80 5,25 5,80
290 BOBBY ARFK 4,80 6,50 6,40 5,50 5,80
291 EGA BAYU 4,20 5,25 7,20 6,50 5,79
292 LUK I 5,80 6,00 5,00 6,25 5,76
293 MAYANGSARI M 6,60 4,25 6,40 5,75 5,75
294 AJIK ROHMANSYAH 5,40 6,50 4,60 6,50 5,75
295 RESTU K U 6,40 5,25 4,60 6,75 5,75
296 YULIA DWI W 6,20 5,50 6,80 4,50 5,75
297 DINA SEPTIANA P 6,60 4,75 5,60 6,00 5,74
298 RESTY O 5,80 6,50 5,40 5,25 5,74
299 NOVIANA 5,00 6,25 6,20 5,50 5,74
300 PRADITA AKS 6,20 5,00 5,00 6,75 5,74
301 ZAINAL ARIFIN 4,40 6,50 6,80 5,25 5,74
302 FAJAR ARIF M 6,00 3,50 7,40 6,00 5,73
303 ERNESTIN PERWITA S 6,00 5,25 6,60 5,00 5,71
304 SILVIA S Y 5,20 6,75 5,40 5,50 5,71
305 MOCH KHOIRUL ANAM 5,20 6,00 5,40 6,25 5,71
306 MEIDA AYU HARNANI 6,20 4,00 6,40 6,25 5,71
307 ROMAULI E S 5,60 5,25 6,20 5,75 5,70
308 AGUSTINA W 5,40 5,25 5,60 6,50 5,69
309 NOVIA K 6,00 5,75 5,20 5,75 5,68
310 DEWI ENDAH K 6,60 8,50 7,60 5,68
311 EKA DIAH AYU F 5,60 5,75 5,80 5,50 5,66
312 RIA AYU H 6,80 4,75 5,80 5,25 5,65
313 ALFIAN FADLY W 6,40 4,75 5,40 6,00 5,64
314 YULIA NINGSIH 5,40 5,50 6,60 5,00 5,63
315 WISNU KUNTO A 6,20 4,75 6,00 5,50 5,61
316 ROSSE BELLYARNA 6,40 6,00 6,80 3,25 5,61
317 ANISA KURNIA N 5,40 4,50 6,00 6,50 5,60
318 ROSITA FADILLA 6,00 7,00 4,40 5,00 5,60
319 FIRDA FH 4,60 6,75 5,80 5,25 5,60
320 BHAYU ANGGA K 5,60 6,50 4,20 6,00 5,58
321 PUTRI RAMADHANI 5,80 4,25 7,00 5,25 5,58
322 ERIEZA RIZKY S 5,60 5,25 5,60 5,75 5,55
323 YOGI YULIAN P 3,00 5,50 7,40 6,25 5,54
324 BAYU RULYANDA P R 5,60 5,00 5,80 5,75 5,54
325 GILANG GUMILAR 6,00 5,00 5,40 5,75 5,54
326 OVI S A 6,40 4,75 5,20 5,75 5,53
327 DIMAS BAGUS S 6,40 4,75 5,20 5,75 5,53
328 RENGGA DWI P 5,00 4,75 5,80 6,50 5,51
329 ERDA A S 5,60 6,50 5,20 4,75 5,51
330 ADITYA PRADIPTA 5,60 6,25 6,40 3,75 5,50
331 NISITA PUTRI P 4,80 5,25 5,40 6,25 5,43
332 ADITYA BURHANUDIN 5,20 5,75 5,20 5,50 5,41
333 NUR FIDYA S 6,20 4,75 5,40 5,25 5,40
334 MAYA BERTA OCTAVIA 6,60 4,75 5,20 5,00 5,39
335 GEBHI TRIANOVIT L 6,00 5,00 4,80 5,75 5,39
336 MOHAMMAD ARIS F 5,60 5,00 6,40 4,50 5,38
337 CHOIRINA NUR A 5,40 5,00 5,60 5,50 5,38
338 SILVIA NUR A 6,00 5,75 4,60 5,00 5,34
339 GALANG PANJI S 6,00 3,00 6,60 5,75 5,34
340 SYLVI ALEND M R 6,40 4,25 5,40 5,25 5,33
341 DITA ANDRIANA SARI 5,80 4,25 5,80 5,25 5,28
342 NIA KURNIAWATI 4,60 4,75 6,00 5,75 5,28
343 ACHMAD FAIZAL I 4,80 5,50 5,00 5,75 5,26
344 ERIC SANJAYA H 4,80 6,75 4,40 5,00 5,24
345 GIFANNY E R P 6,00 5,25 4,00 5,50 5,19
346 INTAN RIZKY V 4,20 6,00 4,80 5,75 5,19
347 KIKI ARDI NUGROHO 5,00 3,00 7,20 5,50 5,18
348 SITI KHORIAH 6,00 4,50 5,40 4,75 5,16
349 M MUKHTI RIZAL R 5,20 5,25 4,20 5,75 5,10
350 RETYAN DIVA B 5,40 5,50 4,40 5,00 5,08
351 DENNY RAHMANTO 4,20 6,00 4,60 5,50 5,08
352 MIFTA MAHMUDAH 6,40 5,00 4,60 4,25 5,06
353 YUVITA M S 5,60 4,00 5,40 5,25 5,06
354 M BARCEL N P 5,20 6,00 3,80 5,00 5,00
355 YUNI A A A L 5,00 4,75 5,00 5,25 5,00
356 ENENSA HARYA RETNI 4,60 4,25 4,60 6,50 4,99
357 CATUR YUDA P 6,00 5,50 3,60 4,75 4,96
358 JUNIA K 5,60 4,00 5,20 5,00 4,95
359 MOHAMMAD BAYOU A 6,20 5,75 4,80 3,00 4,94
360 LINDA NUR F S 5,00 5,50 4,20 5,00 4,93
361 WINDY FATMILA 5,00 5,25 4,60 4,75 4,90
362 HANITA A K D 5,60 3,75 5,20 5,00 4,89
363 YOGA ADITYA 5,80 4,00 4,40 5,25 4,86
364 HUTOMO DWI ARIBOWO 5,20 6,50 4,00 3,75 4,86
365 SITI FEBRIANTI R 5,60 5,75 4,20 3,75 4,83
366 LIA AULIA NENENG P 5,20 4,50 5,20 4,25 4,79
367 RICHAS RAMADHANI 4,60 5,25 5,00 4,25 4,78
368 M TSANI IMADUDIN 5,20 4,25 5,60 4,00 4,76
369 WIDYA DWI K A 6,60 4,75 4,60 3,00 4,74
370 DEVI RATNA SARI 4,80 3,50 7,00 3,50 4,70
371 ODHILIA MEGA S 5,40 3,00 5,20 4,75 4,59
372 VEPPY AYUDHIA K 4,20 5,00 5,00 4,00 4,55
373 SOFIANA 4,80 3,75 3,80 5,25 4,40
374 NI PUTUAYU P 5,20 4,00 5,00 3,00 4,30
375 SEPTIAN WAHYU K 4,80 3,25 4,60 4,25 4,23

Categories: Schools Info