Urutan : Nama, NILAI Bahasa Indonesia,Matematika, Bahasa Inggris, IPA, Rata-rata
Dicetak Urut berdasarkan Nilai Rata-rata
1 SHERLLY CAROLINE O 7.00 9.00 9.40 8.75 8.54
2 RIZQY AMALIA 6.80 9.25 9.20 8.50 8.44
3 NUZULA FIKRIN N 7.20 9.25 9.00 8.25 8.43
4 RYAN M R 6.80 9.00 9.40 8.50 8.43
Urutan : Nama, Kelas, NILAI Bahasa Indonesia,Matematika, Bahasa Inggris, IPA, Rata-rata
Dicetak Urut berdasarkan Nilai Rata-rata
1 NUZULA FIKRIN NABILA 9E 8.40 9.75 8.60 7.75 8.63
2 ERRILIA AFIFAH HAQUE 9E 9.00 9.75 7.60 8.00 8.59
3 NIDIAR NURSUKMA ADI 9E 8.00 9.75 8.40 8.00 8.54
4 FRESHY WINDY ROSMALA DEWI 9E 8.80 9.50 7.60 8.00 8.48
Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
Hal ini berarti peserta didik telah mengikuti program pembelajaran seluruh mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 1994 atau kurikulum 2004, atau KTSP. Pemenuhan persyaratan ini dilihat pada kelengkapan laporan hasil belajar yang tercantum pada rapor yang dimiliki peserta didik. Ketentuan ini [...]